売買
彦根市開出今町 売地 963.38万円
| 物件ID | 014763 |
|---|---|
| 所在地 | 彦根市開出今町 |
| 最寄り駅 | JR東海道線 南彦根駅 |
| 所要時間 | 3057m |
| 価格 |
963.38万円 @11.00万/坪 |
| 地積(m²) | 289.52m²(87.57坪) |
| 現況 | 上物有更地引渡 |
| 引渡 | 相談 |
| 接道状況 | 一方(接道方向:南東) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | 無 |
| 取引態様 | 仲介 |
| その他費用 | - |
| 設備・条件 | 水道:公営/ガス:プロパン/排水:下水 |
| 小学校区 | 城陽小学校 |
| 備考 | ※令和8年10月中旬建物解体予定 ※都計法第34条11号区域内 ※売主指定の司法書士利用となります |
情報更新日時:2026年10月27日