売買
彦根市野田山町 売地 24,420万円
物件ID | 014014 |
---|---|
所在地 | 彦根市野田山町 |
最寄り駅 | JR東海道線 彦根駅 |
所要時間 |
バス13分 徒歩7分 |
価格 |
24,420万円 @14.99万/坪 |
地積(m²) | 5384.00m²(1628.66坪) |
現況 | 更地 |
引渡 | 相談 |
接道状況 | 一方(接道方向:南東) |
地目 | 雑種地 |
用途地域 | 工業専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 無 |
取引態様 | 仲介 |
その他費用 | - |
設備・条件 | - |
小学校区 | 旭森小学校 |
備考 | セットバック要:約158.3㎡ |
情報更新日時:2025年05月23日